Box Culvert Beton Sumatra
Harga Box Culvert Sumatra Dan Sumatra Selatan, Sumatra Utara, Aceh, Bengkulu, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Lampung, Kepulauan Bangka Belitung, Riau Pesisir, Tapanuli, Kepulauan Nias, Jambi Barat.
DAFTAR HARGA BOX CULVERT
NO | TYPE | UKURAN | HARGA |
1. | Box Culvert | 400 x 400 x 1000 mm | Rp. 818.463,- |
2. | Box Culvert | 500 x 500 x 1000 mm | Rp. 1.183.814,- |
3. | Box Culvert | 600 x 600 x 1000 mm | Rp. 1.483.463,- |
4. | Box Culvert | 800 x 800 x 1000 mm | Rp. 2.316.547,- |
5. | Box Culvert | 1000 x 1000 x 1000 mm | Rp. 3.215.389,- |
6. | Box Culvert | 1200 x 1200 x 1000 mm | Rp. 4.326.158,- |
7. | Box Culvert | 1500 x 1500 x 1000 mm | Rp. 7.117.685,- |
8. | Box Culvert | 2000 x 2000 x 1000 mm | Rp. 12.753.750,- |
Demikian informasi mengenai harga box culvert sumatra, semoga ini akan menjadi pertimbangan Anda dalam merencanakan pembangunan konstruksi untuk kebutuhan struktural.
Syarat dan Ketentuan:
- Harga belum termasuk PPN 10%
- Harga Sewaktu – waktu dapat berubah sesuai kondisi
- Pembeli bertanggung jawab atas koordinasi lingkungan dan keamanan
- Harga di atas berlaku untuk wilayah Jawa Barat
Pengiriman di luar Jawa Barat dikenakan mobilisasi - Pembayaran Cash atau transfer ke rekening perusahaan
Pemesanan
Silakan hubungi salah satu dari kami untuk informasi lebih lanjut.