Harga Beton Jayamix Jonggol
Jual Beton Jayamix Jonggol, Murah, Terdekat, Berkualitas. Lebih Lengkapnya Harga Jayamix Jonggol Per Meter Kubik.
Harga Beton Jayamix Jonggol – pengecoran jalan raya, jalan tol, jalan umum, jalan komplek, jalan perumahan, jalan propinsi, jalan perkotaan, kolam renang, lapangan olahraga, lantai pabrik, lantai gudang dan lain – lain.
Kami indoreadymix.co.id melayani pemesanan beton jayamix wilayah jonggol bogor dan beberapa kecamatan & Kelurahan Singasari, Jonggol, Sukamanah, Jonggol, Bogor Sukajaya, Cariu, Jonggol.
Beton jayamix pada saat ini sudah menjadi kebutuhan bagi infrastruktur pembangunan cor bangunan yang kegunaanya untuk cor dak rumah, ruko, sekolahan, masjid, perkantoran, apartmen.
Beton jayamix adalah material bangunan yang terbuat dari komposisi semen, pasir, batu split, air dan bahan admixture lainnya yang di olah di pabrik atau biasa di sebut dengan batching plant.
Berikutini akan kami sampaikan Harga Beton Cor Jayamix per Meter Kubik mobil truck molen besar untuk wilayah jonggol dan sekitarnya beserta mutu beton jayamix yang kami sediakan.
Daftar Harga Beton Jayamix Jonggol
NAMA | MUTU | NON FA | FA |
---|---|---|---|
Harga Beton | B>0 | IDR. 800.000. | IDR. 730.000 |
Harga Beton | K175 | IDR. 850.000. | IDR. 780.000 |
Harga Beton | K200 | IDR. 880.000. | IDR. 810.000 |
Harga Beton | K225 | IDR. 900.000. | IDR. 830.000 |
Harga Beton | K250 | IDR. 950.000. | IDR. 860.000 |
Harga Beton | K300 | IDR. 970.000. | IDR. 900.000 |
Harga Beton | K350 | IDR. 1.100.000. | IDR. 940.000 |
Harga Beton | K375 | IDR. 1.130.000. | IDR. 970.000 |
Harga Beton | K400 | IDR. 1.160.000. | IDR. 990.000 |
Harga Beton | K450 | IDR. 1.200.000. | IDR. 1.040.000 |
Harga Beton | K500 | IDR. 1.250.000. | IDR. 1.080.000 |
Daftar Harga Beton Minimix Jonggol
BETON | NON FA | FA |
---|---|---|
Harga Beton B>0 | IDR. 1.130.000 | IDR. 1.080.000 |
Harga Beton K175 | IDR. 1.150.000 | IDR. 1.100.000 |
Harga Beton K200 | IDR. 1.170.000 | IDR. 1.120.000 |
Harga Beton K225 | IDR. 1.210.000 | IDR. 1.160.000 |
Harga Beton K250 | IDR. 1.240.000 | IDR. 1.190.000 |
Harga Beton K300 | IDR. 1.290.000 | IDR. 1.240.000 |
Harga Beton K350 | IDR. 1.325.000 | IDR. 1.275.000 |
Harga Beton K375 | IDR. 1.360.000 | IDR. 1.310.000 |
Harga Beton K400 | IDR. 1.390.000 | IDR. 1.340.000 |
Harga Beton K450 | IDR. 1.420.000 | IDR. 1.370.000 |
Harga Beton K500 | IDR. 1.450.000 | IDR. 1.400.000 |
Beton jayamix diangkut menggunakan mobil truck mixer molen. Ada 2 jenis pilihan truck mobil molen, berikut adalah jenis mobil molen tersebut.
Mobil Truck Molen Kecil
Mobil truck mixer mini ini memiliki volume muat cor beton 3 m³. tipe truk ini lebih fleksibel untuk semua medan jalan, sempit ataupun menanjak.
Biasanya mobil molen minimix Ini peruntukan pada lokasi proyek jalannya kurang dari 4 meter.
Mobil Truck Molen Besar
Mobil truck mixer standar penggunaan untuk mengangkut beton cor dengan daya angkut per truknya untuk satu kali jalan 7 m³.
Kekurangan dari truk ini tidak bisa mengakses jalan sempit dan menanjak. Harga per kubik Beton jayamix Mobil besar lebih murah ketimbang yang mini.
Hubungi Kami
Jika memang membutuhkan, tim konsultan kami siap untuk melakukan survei kelayakan lokasi pengecoran, usulan teknis dan pengukuran kebutuhan beton cor.
Lihat juga: Beton jayamix cipondoh
Silahkan konsultasikan masalah pengecoran anda kepada tim konsultan marketing kami untuk efesiensi waktu dan biaya pengerjaan pengecoran anda.
Untuk kоnsultаsі tеntаng рrоduk dаn реnаwаrаn sіlаhkаn hubungі kоnsultаn mаrkеtіng kаmі dі bаwаh іnі.