PABRIK PANEL BETON
HARGA PAGAR BETON
HARGA PAGAR BETON JAKARTA, BOGOR, BEKASI, BOGOR, DEPOK, CIKARANG, KARAWANG, PURWAKARTA, CIREBON, BANDUNG, CIANJUR, CIKAMPEK, CILEGON, SERANG, LAMPUNG, JAWA TENGAH.
HARGA PAGAR BETON PANEL
Jual Pagar Beton – Harga Pagar Beton Di Jakarta, Bogor, Bekasi, Bogor, Depok, Cikarang, Karawang, Purwakarta, Cirebon, Bandung, Cianjur, Cikampek, Cilegon, Serang, Lampung, Jawa Tengah.
No | Type | Ukuran | Harga |
---|---|---|---|
PANEL PAGAR | |||
1. | Panel Pagar | Polos 2400 X 400 X 50 (K300) | Rp. 150.000,- |
2. | Panel Pagar | Polos 2400 X 450 X 50 (K300) | Rp. 156.000,- |
3. | Panel Pagar | Motif 2400 X 400 X 50 (K300) | Rp. 160.000,- |
4. | Panel Pagar | Polos 2400 X 400 X 50 (K225) | Rp. 143.000,- |
5. | Panel Pagar | Polos 2400 X 450 X 50 (K225) | Rp. 155.000,- |
6. | Panel Pagar | Motif 2400 X 400 X 50 (K225) | Rp. 158.000,- |
7. | Panel Pagar | Polos 2400 X 400 X 50 (K200) | Rp. 140.000,- |
8. | Panel Pagar | Polos 2400 X 450 X 50 (K200) | Rp. 153.000,- |
9. | Panel Pagar | Motif 2400 X 400 X 50 (K200) | Rp. 155.000,- |
KOLOM PAGAR | |||
1. | Kolom Pagar | 160 X 200 (t=1m) (K300) | Rp. 141.000,- |
2 | Kolom Pagar | 170 X 170 (t=1m) (K300) | Rp. 130.000,- |
3. | Kolom Pagar | 160 X 200 (t=1m) (K225) | Rp. 136.000,- |
4. | Kolom Pagar | 170 X 170 (t=1m) (K225) | Rp. 125.000,- |
5. | Kolom Pagar | 160 X 200 (t=1m) (K200) | Rp. 134.000,- |
6. | Kolom Pagar | 170 X 170 (t=1m) (K200) | Rp. 124.000,- |
KETENTUAN PEMBELIAN PAGAR BETON
- Harga Belum Termasuk Ppn 11%.
- Harga Tidak Mengikat Sebelum Kontrak Po.
- Maka Harga Sewaktu-Waktu Dapat Berubah.
- Koordinasi Lapangan Bukan Tanggung Jawab Kami.
- Harga Tersebut Berlaku Untuk Wilayah Jabodetabek.
- Pengiriman Keluar Jabodetabek Tambahan Mobilisasi.
Pagar Panel Beton Adalah Salah Satu Jenis Pagar Yang Umum Digunakan Di Indonesia. Pagar Ini Terbuat Dari Beton Bertulang Dengan Ketebalan Yang Bervariasi. Pagar Panel Beton Biasanya Digunakan Untuk Membatasi Area Atau Properti, Seperti Halaman Rumah, Taman, Pabrik, Gedung, Dan Sebagainya.