Harga Box Culvert Di Daerah Samarinda, Kalimantan Timur, Kuching, Sarawak, Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kota Kinabalu, Sabah, Balikpapan, Kalimantan Timur, Pontianak, Kalimantan Barat, Sandakan, Sabah, Tawau, Sabah, Miri, Sarawak, Tarakan, Kalimantan Utara, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Sibu, Sarawak, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Singkawang, Kalimantan Barat, Bontang, Kalimantan Timur
DAFTAR HARGA BOX CULVERT KALIMANTAN
NO | TYPE | UKURAN | HARGA |
1. | Harga Box Culvert | 400 x 400 x 1000 mm | Rp. 818.463,- |
2. | Harga Box Culvert | 500 x 500 x 1000 mm | Rp. 1.183.814,- |
3. | Harga Box Culvert | 600 x 600 x 1000 mm | Rp. 1.483.463,- |
4. | Harga Box Culvert | 800 x 800 x 1000 mm | Rp. 2.316.547,- |
5. | Harga Box Culvert | 1000 x 1000 x 1000 mm | Rp. 3.215.389,- |
6. | Harga Box Culvert | 1200 x 1200 x 1000 mm | Rp. 4.326.158,- |
7. | Harga Box Culvert | 1500 x 1500 x 1000 mm | Rp. 7.117.685,- |
8. | Harga Box Culvert | 2000 x 2000 x 1000 mm | Rp. 12.753.750,- |
Demikian informasi mengenai box culvert kalimantan, semoga ini akan menjadi pertimbangan Anda dalam merencanakan pembangunan konstruksi untuk kebutuhan struktural. baca juga : Jual beton cor
Baca juga ; Beton Cor
Silakan hubungi salah satu dari kami untuk informasi lebih lanjut.