Beton Cor Readymix Cilegon per Meter Kubik
Cilegon adalah kota baja dengan pembangunan infrastukur yang sangat gencar. kami akan membahas tentang harga beton cor readymix cilegon.
Kebutuhan beton cor ready mix sudah sangat lumrah bagi kegiatan konstruksi seperti cor dak rumah, cor ruko, betonisasi jalan.
Beton cor readymix cilegon merupakan sebuah material bangunan yang digunakan untuk pengecoran cor dak lantai beton bangunan dengan komposisi material yang terdiri dari beberapa racikan semen, pasir, split, obat, dan berbagai material halus yang sudah di desain khusus oleh pabrik produsen beton cor readymix.
Berikut ini kami sampaikan penawaran harga beton cor readymix cilegon per m3 untuk wilayah cilegon, ciwandan, pulo merak, cibeber, grogol, purwakarta, citangkil, jombang, serang.
Harga Beton Cor Readymix Cilegon
BETON | NON FA | FA |
---|---|---|
Harga Beton B>0 | IDR. 800.000. | IDR. 730.000 |
Harga Beton K175 | IDR. 850.000. | IDR. 780.000 |
Harga Beton K200 | IDR. 880.000. | IDR. 810.000 |
Harga Beton K225 | IDR. 900.000. | IDR. 830.000 |
Harga Beton K250 | IDR. 950.000. | IDR. 860.000 |
Harga Beton K300 | IDR. 970.000. | IDR. 900.000 |
Harga Beton K350 | IDR. 1.100.000. | IDR. 940.000 |
Harga Beton K375 | IDR. 1.130.000. | IDR. 970.000 |
Harga Beton K400 | IDR. 1.160.000. | IDR. 990.000 |
Harga Beton K450 | IDR. 1.200.000. | IDR. 1.040.000 |
Harga Beton K500 | IDR. 1.250.000. | IDR. 1.080.000 |
Layanan jasa pemesanan dan jual beton cor readymix cilegon berlaku di daerah kota cilegon banten indonesia beberapa kecamatan antara lain : cibeber, cilegon, citangkil, ciwandan, gerogol, jombang, pulo merak, purwakarta dan sekitarnya.
Baca Juga: Harga Beton Readymix Jakarta Barat
Harga Beton Minimix Per M3
BETON | NFA | FA |
---|---|---|
Harga Beton B>0 | IDR. 1.130.000 | IDR. 1.100.000 |
Harga Beton K175 | IDR. 1.170.000 | IDR. 1.150.000 |
Harga Beton K200 | IDR. 1.250.000 | IDR. 1.200.000 |
Harga Beton K225 | IDR. 1.300.000 | IDR. 1.260.000 |
Harga Beton K250 | IDR. 1.340.000 | IDR. 1.290.000 |
Harga Beton K300 | IDR. 1.400.000 | IDR. 1.310.000 |
Harga Beton K350 | IDR. 1.450.000 | IDR. 1.350.000 |
Harga Beton K375 | IDR. 1.500.000 | IDR. 1.390.000 |
Harga Beton K400 | IDR. 1.590.000 | IDR. 1.440.000 |
Harga Beton K450 | IDR. 1.650.000 | IDR. 1.490.000 |
Harga Beton K500 | IDR. 1.750.000 | IDR. 1.590.000 |
Gunanya untuk memudahkan konsumen yang akan mengecor di daerah jalan kecil. Untuk mutu beton yang mini sama dengan ready mix standar. Hanya biaya produksi, mobilisasi dan lainnya yang membuat harga beton minimix lebih mahal.
Cara Pesan Readymix Cilegon
Pemesanan dapat melaui marketing kami, beberapa tahapan dalam pemesanan akan kami rincikan berikut ini:
- Hubungi Marketing Kami untuk mendapatkan informasi harga dan konsultasi seputar jayamix
- Setelah informasi sudah cukup, kami akan mengunjungi Anda untuk mengecek akses jalan menuju proyek, penghitungan kebutuhan cor, dan kesiapan pengecoran.
- Selanjutnya, yaitu proses pemesanan dan pengiriman Invoice yang berisi rincian pemesanan dan nomor rekening perusahaan Kami.
- Setelah Anda melakukan pembayaran DP proses selanjutnya booking hari pengecoran.
- Saat pengecoran berlangsung, kami akan mendampingi Anda jika bersedia.